РЕЗУЛТАТИ - 2020 г.
| Нели Рангелова |
Светослав Лобошки |
Николай Текелиев |
Кремена Кряколова |
VenZy | ОБЩО | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | ||
| 1. Лидия Димитрова - 7 г. | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 9 | 92 |
| 2. Мартин Василев - 7 г. | 9.5 | 9.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 91 |
| 3. Габриела Йорданова - 7 г. | 9 | 10 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 89.5 |
| 4. Йоана Богданова - 4 г. | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 89 |
| 5. Атина Станчева - 5 г. | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 8 | 9 | 88.5 |
| 6. Иванина Николова - 7 г. | 8 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 8 | 9.5 | 88.5 |
| 7. Виктория Кожухарска - 5 г. | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 84.5 |
| 8. Никола Господинов - 5 г. | 8 | 9 | 7 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 80.5 |
| Нели Рангелова |
Светослав Лобошки |
Николай Текелиев |
Кремена Кряколова |
VenZy | ОБЩО | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | ||
| 1. Никол Стефанова - 10 г. | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 10 | 8.5 | 10 | 9.5 | 10 | 93.5 |
| 2. Рая Илиева - 10 г. | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 93 |
| 3. Дария Стефанова - 7 г. | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 92.5 |
| 4. Естелина Демирова - 8 г. | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 92 |
| 5. Александра Стефанова - 10 г. | 8.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 91.5 |
| 6. Еда Алиева - 9 г. | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 91 |
| 7. Бориса Кунева - 9 г. | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 90.5 |
| 8. Елица Тодорова - 10 г. | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 89 |
| 9. Габриела Петкова - 9 г. | 8 | 9.5 | 8 | 9.5 | 9 | 10 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 88 |
| 10. Теодора Менчева - 7 г. | 9 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 88 |
| 11. Никол Черникова - 9 г. | 9 | 9.5 | 8 | 8.5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.5 | 9 | 86.5 |
| 12. Мартин Бошнаков- 9 г. | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 86 |
| 13. Марина Тодорова - 8 г. | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 84.5 |
| 14. Мадлен Янчева - 9 г. | 8.5 | 9 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 83.5 |
| 15. Мария Гинева - 8 г. | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 83.5 |
| 16. Михаил Ганчев - 7 г. | 8 | 9 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 82 |
| 17. Кристина Неделчева - 10 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нели Рангелова |
Светослав Лобошки |
Николай Текелиев |
Кремена Кряколова |
VenZy | ОБЩО | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | ||
| 1. Марио Младенов - 13 г. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 99.5 |
| 2. Ивайла Иванова - 10 г. | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 96.5 |
| 3. Александра Георгиева - 12 г. | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9 | 9.5 | 96 |
| 4. Надежда Дочева - 12 г. | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 8.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 95.5 |
| 5. Виктория Асенова - 10 г. | 9 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 9 | 10 | 95 |
| 6. Магдалена Георгиева - 11 г. | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 94.5 |
| 7. Йоана Филипова - 12 г. | 9 | 10 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 93 |
| 8. Кая Иванова - 10 г. | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 93 |
| 9. Марина Петрова - 11 г. | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 8 | 9.5 | 9.5 | 92 |
| 10. Габриела Ганева - 11 г. | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 8 | 9 | 9.5 | 9.5 | 91.5 |
| 11. Габриела Илиева - 13 г. | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 91.5 |
| 12. Мария Стефанова - 12 г. | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 8 | 9 | 9.5 | 9.5 | 91.5 |
| 13. Никол Симеонова - 11 г. | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 91.5 |
| 14. Ралица Дилова - 12 г. | 18 | 19 | 9 | 9.5 | 8.5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 91 |
| 15. Ралица Атанасова - 11 г. | 8.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | 90.5 |
| 16. Камелия Василева - 11 г. | 8 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 90 |
| 17. Мартина Господинова - 11 г. | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 90 |
| 18. Мирела Драгиева - 12 г. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 90 |
| 19. Рада Георгиева - 13 г. | 8.5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 88.5 |
| 20. Милица Тодорова - 11 г. | 7.5 | 8.5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 86.5 |
| 21. Никол-Наоми Дечева - 13 г. | 8.5 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 9 | 86.5 |
| 22. Пламена Георгиева - 12 г. | 7.5 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | 8 | 9 | 8.5 | 9 | 86.5 |
| 23. Славена Славова - 12 г. | 17 | 18 | 9 | 8.5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 86.5 |
| 24. Жанет Георгиева - 13 г. | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 86 |
| 25. Моника Симеонова - 11 г. | 7.5 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 8 | 9 | 8.5 | 9 | 86 |
| 26. Десислава Хаджицанева - 11 г. | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 85 |
| 27. Михаил Петров - 13 г. | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.5 | 84 |
| 28. Александра Стоянова - 12 г. | 16 | 17 | 7.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 9 | 83 |
| 29. Анита Георгиева - 13 г. | 8.5 | 9 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 83 |
| 30. Виктория Петрова - 12 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Никола Желязков - 13 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нели Рангелова |
Светослав Лобошки |
Николай Текелиев |
Кремена Кряколова |
VenZy | ОБЩО | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | ||
| 1. Александър Петров - 18 г. | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 8 | 9 | 94 |
| 2. Кристалена Стоянова - 15 г. | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7.5 | 10 | 93 |
| 3. Грета Бакалова - 14 г. | 10 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 92.5 |
| 4. Камелия Неделчева - 16 г. | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 10 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 92.5 |
| 5. Тицияна Димитрова - 14 г. | 20 | 17 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9.5 | 90.5 |
| 6. Ема Стефанова - 15 г. | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 89.5 |
| 7. Александра Златева - 16 г. | 15 | 19 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 8 | 9 | 87.5 |
| 8. Стела Тодорова - 16 г. | 17 | 17 | 8.5 | 9 | 9.5 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 9 | 87 |
| 9. Галина Янева - 15 г. | 7 | 9.5 | 8 | 9 | 7.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9 | 9 | 86 |
| 10. Иван Славов - 14 г. | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 86 |
| 11. Симона Асенова - 15 г. | 16 | 18 | 8 | 9 | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 8 | 9.5 | 86 |
| 12. Александра Иванова - 14 г. | 9 | 9 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 85 |
| 13. Венислава Георгиева - 15 г. | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 79 |
| 14. Стефан Георгиев - 18 г. | 6.5 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 75.5 |
| 15. Мейра Моллова - 15 г. | 13 | 15 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7.5 | 8.5 | 75 |
| 16. Гала Ботева - 16 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нели Рангелова |
Светослав Лобошки |
Николай Текелиев |
Кремена Кряколова |
VenZy | ОБЩО | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | ||
| 1. Трио "Елмина" (8 г. – 12 г.) | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 97.5 |
| 2. Дует Моника и Никол Симеонови (12 г.) | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 94 |
| Нели Рангелова |
Светослав Лобошки |
Николай Текелиев |
Кремена Кряколова |
VenZy | ОБЩО | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | ||
| 1. Дует Пламена Георгиева (12 г.) и Юсеин Поси (13 г.) | 9.5 | 10 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 95 |
| 2. Квартет "Слънце" (12 г. – 13 г.) | 9 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9.5 | 91.5 |
| 3. Дует Марина Петрова (11 г.) и Габриела Илиева (13 г.) | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 91 |